____ _____
/ |__| \
/ \ Stecker beweglich
| | 130-9 IEC-01
| 1 3 |
| | Buchse fest:
\ / 130-9 IEC-02
\ 2 /
\__________/
(genannt Diodenstecker, mono/drei - polig)
Kontaktnummern gesehen beim Blick auf die Steckerstifte.
------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+
Anwendung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+
Mikrofon, Mono-System | Signal |Schirmung |Rück- |-- |-- |
(symmetrisch) | | |leitung | | |
------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+
Mikrofon, Mono-System | Signal |Schirmung |Rück- |-- |-- |
(symmetrisch), | und | |leitung | | |
tonadergespeist | + Pol | |und - Pol | | |
------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+
Mikrofon, Mono-System | Signal |Schirmung |Rück- |-- |-- |
(symmetrisch, phantom- | und | und |leitung | | |
gespeist) | + Pol | - Pol |und + Pol | | |
------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+
Mikrofon, Mono-System | Signal |Schirmung |-- |-- |-- |
(unsymmetrisch) | |und Rück- | | | |
| |leitung | | | |
------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+
____ _____
/ |__| \
/ \ Stecker beweglich:
| | 130-0 IEC-03
| 1 3 |
| | Buchse fest:
\ 4 5 / 130-9 IEC-04
\ 2 /
\__________/
(genannt Diodenstecker, stereo/fünf - polig)
Kontaktnummer gesehen beim Blick auf die Steckerstifte.
------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+
Mikrofon, Mono-System | Signal |Schirmung |Rück- |verbunden|verbunden|
(symmetrisch) | | |leitung |mit 1 |mit 3 |
------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+
Mikrofon, Mono-System | Signal |Schirmung |-- |verbunden|-- |
(unsymmetrisch) | |und Rück- | |mit 1 | |
| |leitung | | | |
------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+
Mikrofon, Stereo-System | Signal |Schirmung |Rücklei- |Signal |Rueck- |
(symmetrisch) | linker | |tung lin- |rechter |leitung |
| Kanal | |ker Kanal |Kanal |rechter |
| | | | |Kanal |
------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+
Mikrofon, Stereo-System | Signal |Schirmung |-- |Signal | |
(unsymmetrisch) | linker |und Rück- | |rechter | |
| Kanal |leitung | |Kanal | |
------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+
Schallplatten-Abspiel- | -- |Schirmung |Signal |-- |verbunden|
gerät und Tuner, | |und Rück- | | |mit 3 |
Mono-System | |leitung | | | |
------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+
Schallplatten-Abspiel- | -- |Schirmung |Signal |-- |Signal |
gerät und Tuner, | |und Rück- |linker | |rechter |
Stereo-System | |leitung |Kanal | |Kanal |
------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+
Komb.Aufnahme-und Wieder|Ausgang |Schirmung |Eingang |verbunden|verbunden|
gabe-Verbindungen an |(Auf- |und Rück- |(Wieder- |mit 1 |mit 3 |
Rundfunkempf. und Ver- | nahme) |leitung |gabe) | | |
stärker, Mono-System | | | | | |
------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+
Komb.Aufnahme-und Wieder|Ausgang |Schirmung |Eingang |Ausgang |Eingang |
gabe-Verbindungen am |li. Kanal|und Rück- |li. Kanal |re. Kanal|re. Kanal|
Rundfunkempf. und Ver- |(Auf- |leitung |(Wieder- |(Auf- |(Wieder- |
stärker, Mono-System | nahme) | | gabe) | nahme) | gabe) |
------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+
Komb.Aufnahme-und Wieder|Eingang |Schirmung |Ausgang |verbunden|verb. mit|
gabe-Verbindungen am |(Auf- |und Rück- |(Wieder- |mit 1 |3 nur bei|
Magnetbandsystem, | nahme) |leitung |gabe) | |Wieder- |
Mono-System | | | | | gabe |
------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+
Komb.Aufnahme-und Wieder|Eingang |Schirmung |Ausgang |Eingang |Ausgang |
gabe - Verbindungen am |li. Kanal|und Rück- |li. Kanal |re. Kanal|re. Kanal|
Magnetbandsystem, |(Auf- |leitung |(Wieder- |(Auf- |(Wieder- |
Stereo-System | nahme) | | gabe) | nahme) | gabe) |
------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+
Hör-/Sprechgarnitur |Signal |Schirmung |Signal |Rück- |Signal |
Mono-System |Mikrofon |und Rück- |li. Kopf- |leitung |re. Kopf-|
| |leitung |hörer |beide |hörer |
| |Mikrofon | |Kopfh. |verb mit3|
------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+
Hör-/Sprechgarnitur |Signal |Schirmung |Signal |Rück- |Signal |
Stereo-System |Mikrofon |und Rück- |li. Kopf- |leitung |re. Kopf-|
(nur Kopfhörer) | |leitung |hörer |beide |hörer |
| |Mikrofon | |Kopfh. | |
------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+
___
/ \
| R L |
) M (
| M M |
\__=__/
^Nippel für die Abschaltung
Würfelstecker
Der Stecker am Hörer dann so (-L ist der 2. Pol des linken
Hörers usw.):
___
/ \
| R L |
) M (
|-L -R |
\__ __/
^Kerbe für die Abschaltung
Masse war in der Regel nicht beschaltet. Sinn war, dass
der Stecker kann auch um 180° gedreht benutzt werden kann
und dann die Lautsprecher nicht abschaltet (wenn die Buchse
im Gerät entsprechend beschaltet ist). Durch o.g. Beschaltung
bleibt dabei die Kanalzugehörigkeit erhalten.
Würfelstecker waren auch in der DDR üblich.
Problematisch sind Adapter zu Klinkensteckern, weil dort nur
eine gemeinsame Masse vorhanden ist. Je nach Einsteckrichtung
bekommt man dann nur Mono.
__ ____-------
(__|____| |
-------
1 2
(Klinkenstecker mono, 3,5 mm bzw. 6,3 mm)
-------------------------+------------+-----------+
Anwendung | 1 (Spitze) | 2 (Hülse) |
-------------------------+------------+-----------+
Mikrofon | Signal |Abschirmung|
| |und Rück- |
| |leitung |
-------------------------+------------+-----------+
Lautsprecher | Signal |Abschirmung|
-------------------------+------------+-----------+
Kopfhörer, Mono | Signal |Abschirmung|
| |und Rück- |
| |leitung |
-------------------------+------------+-----------+
Fernbedienungseingang | Schalter | Schalter |
(für Mikrofone mit Fern- | | |
bedienungsschalter | | |
-------------------------+------------+-----------+
Die meisten PC-Soundkarten speisen den Mikrofoneingang
auch mit 1,5 V, damit können Kondensator-Mikrofone
ohne eigene Batterie benutzt werden. Diese sind zum
Teil sehr billig erhältlich, arbeiten aber nicht
an der HiFi-Anlage oder an Soundkarten _ohne_ diese
Speisung.
__ ____-------
(__||____| |
-------
1 3 2
(Klinkenstecker stereo, 3,5 mm bzw. 6,3 mm)
-------------------------+------------+-----------+----------+
Anwendung | 1 (Spitze) | 2 (Hülse) | 3 (Ring) |
-------------------------+------------+-----------+----------+
Kopfhörer, Mono | Signal |Abschirmung|verbunden |
| |und Rück- | mit 1 |
| |leitung | |
-------------------------+------------+-----------+----------+
Kopfhörer, Stereo | Signal |Abschirmung| Signal |
| linker |und Rück- | rechter |
| Kanal |leitung | Kanal |
-------------------------+------------+-----------+----------+
__,-----,
,-| | |___
`-|__| |
`-----'
(Cinch)
-------------------------+------------+-----------+
Anwendung | 1 (Spitze) | 2 (Hülse) |
-------------------------+------------+-----------+
Schallplatten-Abspiel- | Signal |Abschirmung|
gerät, Magnetbandgerät, | |und Rück- |
Empfangsteil, Verstärker | |leitung |
(usw.) | | |
-------------------------+------------+-----------+
____ _____ +-------------+--------+-------------+
/ |__| \ |Anwendung | 1 | |
/ \ +-------------+--------+-------------+
| __ | |Lautsprecher | Signal | Rückleitung |
| 1 |2 | | |niederohmig | | |
| ° |__| | +-------------+--------+-------------+
\ /
\ /
\__________/
Kabelverbindungen am CD-Rom Laufwerk
Pin CD-In NEC 4xi FX300 FX001D XM3401
Sound-Blaster DRU104X FX001DE FX001S XM3501
4Plex CDU55E LU005S XM3601
CDS525S XM5302 CDU33A
1 Masse Links rechts rechts masse
2 Links masse masse masse rechts
3 Masse masse masse links links
4 Rechts rechts links masse ------
|