|
|
Früher war es üblich auch Kondensatoren mit einem Farbcode zu versehen, da bei manchen immer die Beschriftung unleserlich wurde. Durch die Kennzeichnung wurde das Erkennen des Kapazitätswerts sicher gestellt. Man erkannte die Kapazität sofort an den Farbstreifen. Auch die Spannungsangabe und der Toleranzbereich war schon im Code integriert. Diese Kondensatoren findet man nur noch vereinzelt in einigen elektronischen Geräten. Bei den Tantalelkos wurde dies auch noch gemacht. Diese Tantalelkos bekommt man auch heute noch zu kaufen. Da diese Codes nicht jedem bekannt ist, ist hier die Tabelle abgebildet worden. |
Farbe | erster Ring erste Ziffer | zweiter Ring zweite Ziffer | dritter Ring Multiplikator |
vierter Ring Toleranz C < 10 pF | vierter Ring Toleranz C > 10 pF | fünfter Ring Betriebs- spannung |
---|---|---|---|---|---|---|
schwarz | 0 | 0 | x 1 pF | 20 % | ||
braun | 1 | 1 | x 10 pF | 0,1 pF | 1 % | 100 V |
rot | 2 | 2 | x 100 pF | 0,25 pF | 2 % | 200 V |
orange | 3 | 3 | x 1 nF | 300 V | ||
gelb | 4 | 4 | x 10 nF | 400 V | ||
grün | 5 | 5 | x 100 nF | 0,5 % | 5 % | 500 V |
blau | 6 | 6 | 600 V | |||
violett | 7 | 7 | 700 V | |||
grau | 8 | 8 | x 0,01 pF | 800 V | ||
weiß | 9 | 9 | x 0,1 pF | 1 pF | 10 % | 900 V |
gold | 1000 V | |||||
silber | 2000 V | |||||
-- | 20 % | 500 V |
Es werden verschiedene Farbcodes verwendet. Gebräuchlich ist z.B. von ITT, Siemens, Bosch und Valvo folgender: |
Farbe | erster Ring erste Ziffer | zweiter Ring zweite Ziffer | dritter Ring Multiplikator | vierter Ring Betriebs- spannung |
---|---|---|---|---|
schwarz | 0 | 0 | x 1 | 10 V |
braun | 1 | 1 | x 10 | 1,5 V |
rot | 2 | 2 | x 100 | (rosa) 35 V |
orange | 3 | 3 | (rosa) 35 V | |
gelb | 4 | 4 | 6,3 V | |
grün | 5 | 5 | 16 V | |
blau | 6 | 6 | 20 V | |
violett | 7 | 7 | x 0,001 | |
grau | 8 | 8 | x 0,01 | 25 V |
weiß | 9 | 9 | x 0,1 | 3 V |
Farbe | erster Ring erste Ziffer | zweiter Ring zweite Ziffer | dritter Ring Multiplikator | vierter Ring Betriebs- spannung |
---|---|---|---|---|
schwarz | 0 | 0 | 4 V | |
braun | 1 | 1 | 10 | 6 V |
rot | 2 | 2 | 100 | 10 V |
orange | 3 | 3 | 1 000 | 15 V |
gelb | 4 | 4 | 10 000 | 20 V |
grün | 5 | 5 | 100 000 | 25 V |
blau | 6 | 6 | 1 000 000 | 35 V |
violett | 7 | 7 | 10 000 000 | 50 V |
grau | 8 | 8 | ||
weiß | 9 | 9 |
Warning: include(http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/last.php): Failed to open stream: Unable to find the socket transport "ssl" - did you forget to enable it when you configured PHP? in /www/htdocs/ielec/bereiche/bauteile/kondensatoren/index.html on line 264 Warning: include(): Failed opening 'http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/last.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:..') in /www/htdocs/ielec/bereiche/bauteile/kondensatoren/index.html on line 264
Brock, Radio und Fernsehen Inhaber : Baldur Brock Forum für Ersatzteile und Reparaturen an Haushaltsgeräten und UnterhaltungselektronikHier verwendete Produktbezeichnungen, Logos und Abbildungen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers oder Besitzers und dienen lediglich zur Identifikation! Warning: Undefined variable $flag in /www/htdocs/ielec/count/countit.php on line 18 Warning: Undefined variable $dummy in /www/htdocs/ielec/count/countit.php on line 28 |